Kfz-Steuer & Abgas-Einstufungen smart roadster
- smart roadster 45kW
- smart roadster 60kW
- smart roadster BRABUS 74kW
- smart roadster-coupe 45kW
- smart roadster-coupe 60kW
- smart roadster-coupe BRABUS 74kW
- Hinweise/Fußnoten
| smart roadster 45kW |
|||
| Schlüssel-Nummer (zu 1/14.1): | 62 | ||
| Schadstoffklasse: | EURO 4 | ||
| Schadstoffgruppe: | 4 Grüne Plakette | ||
| Hubraum: | 698 ccm | ||
| CO2-Emission: | 116 g/km 5) | ||
| Erstzulassung: | bis 31.12.2004 | bis 30.06.2009 | bis 31.12.2010 |
| Kfz-Steuer/Jahr bis 31.12.2003: | 0,00 € 1) | ||
| Kfz-Steuer/Jahr ab 01.01.2004 bis 31.12.2005: | 0,00 € 1) | 47,25 € 3) | |
| Kfz-Steuer/Jahr ab 01.01.2006 bis 30.06.2009: | 47,25 € 3) | 0,00/47,25 € 2) 3) |
|
| Kfz-Steuer/Jahr ab 01.07.2009: | 47,25 € 3) | 0,00/47,25 € 2) 3) | 14,00 € 4) 5) |
| smart roadster 60kW |
|||
| Schlüssel-Nummer (zu 1/14.1): | 62 | ||
| Schadstoffklasse: | EURO 4 | ||
| Schadstoffgruppe: | 4 Grüne Plakette | ||
| Hubraum: | 698 ccm | ||
| CO2-Emission: | 121 g/km 5) | ||
| Erstzulassung: | bis 31.12.2004 | bis 30.06.2009 | bis 31.12.2010 |
| Kfz-Steuer/Jahr bis 31.12.2003: | 0,00 € 1) | ||
| Kfz-Steuer/Jahr ab 01.01.2004 bis 31.12.2005: | 0,00 € 1) | 47,25 € 3) | |
| Kfz-Steuer/Jahr ab 01.01.2006 bis 30.06.2009: | 47,25 € 3) | 0,00/47,25 € 2) 3) |
|
| Kfz-Steuer/Jahr ab 01.07.2009: | 47,25 € 3) | 0,00/47,25 € 2) 3) |
16,00 € 4) 5) |
| smart roadster BRABUS 74kW |
|||
| Schlüssel-Nummer (zu 1/14.1): | 62 | ||
| Schadstoffklasse: | EURO 4 | ||
| Schadstoffgruppe: | 4 Grüne Plakette | ||
| Hubraum: | 698 ccm | ||
| CO2-Emission: | 122 g/km 5) | ||
| Erstzulassung: | bis 31.12.2004 | bis 30.06.2009 | bis 31.12.2010 |
| Kfz-Steuer/Jahr bis 31.12.2005: | 0,00 € 1) | 47,25 € 3) | |
| Kfz-Steuer/Jahr ab 01.01.2006 bis 30.06.2009: | 47,25 € 3) | 0,00/47,25 € 2) 3) |
|
| Kfz-Steuer/Jahr ab 01.07.2009: | 47,25 € 3) | 0,00/47,25 € 2) 3) |
18,00 € 4) 5) |
| smart roadster-coupe 45kW |
|||
| Schlüssel-Nummer (zu 1/14.1): | 62 | ||
| Schadstoffklasse: | EURO 4 | ||
| Schadstoffgruppe: | 4 Grüne Plakette | ||
| Hubraum: | 698 ccm | ||
| CO2-Emission: | 116 g/km 5) | ||
| Erstzulassung: | bis 04.11.2008 | bis 30.06.2009 | bis 31.12.2010 |
| Kfz-Steuer/Jahr bis 31.12.2005: | 47,25 € 3) | 47,25 € 3) | |
| Kfz-Steuer/Jahr ab 01.01.2006 bis 30.06.2009: | 47,25 € 3) | 0,00/47,25 € 2) 3) |
|
| Kfz-Steuer/Jahr ab 01.07.2009: | 47,25 € 3) | 0,00/47,25 € 2) 3) |
14,00 € 4) 5) |
| smart roadster-coupe 60kW |
|||
| Schlüssel-Nummer (zu 1/14.1): | 62 | ||
| Schadstoffklasse: | EURO 4 | ||
| Schadstoffgruppe: | 4 Grüne Plakette | ||
| Hubraum: | 698 ccm | ||
| CO2-Emission: | 121 g/km 5) | ||
| Erstzulassung: | bis 31.12.2004 | bis 30.06.2009 | bis 31.12.2010 |
| Kfz-Steuer/Jahr bis 31.12.2003: | 0,00 € 1) | ||
| Kfz-Steuer/Jahr ab 01.01.2004 bis 31.12.2005: | 0,00 € 1) | 47,25 € 3) | |
| Kfz-Steuer/Jahr ab 01.01.2006 bis 30.06.2009: | 47,25 € 3) | 0,00/47,25 € 2) 3) |
|
| Kfz-Steuer/Jahr ab 01.07.2009: | 47,25 € 3) | 0,00/47,25 € 2) 3) |
16,00 € 4) 5) |
| smart roadster-coupe BRABUS 74kW |
|||
| Schlüssel-Nummer (zu 1/14.1): | 62 | ||
| Schadstoffklasse: | EURO 4 | ||
| Schadstoffgruppe: | 4 Grüne Plakette | ||
| Hubraum: | 698 ccm | ||
| CO2-Emission: | 122 g/km 5) | ||
| Erstzulassung: | bis 31.12.2004 | bis 30.06.2009 | bis 31.12.2010 |
| Kfz-Steuer/Jahr bis 31.12.2005: | 0,00 € 1) | 47,25 € 3) | |
| Kfz-Steuer/Jahr ab 01.01.2006 bis 30.06.2009: | 47,25 € 3) | 0,00/47,25 € 2) 3) |
|
| Kfz-Steuer/Jahr ab 01.07.2009: | 47,25 € 3) | 0,00/47,25 € 2) 3) |
18,00 € 4) 5) |
| 1) Fahrzeuge mit Erstzulassung von 01.01.2000 bis 31.12.2004 erhalten eine Steuerbefreiung (EURO4-Förderung) in Höhe von 306,78€. Der Steuersatz ohne Steuerbefreiung läge bei 35,77€/Jahr (bis 31.12.2003) bzw. 47,25€/Jahr (ab 01.01.2004). Somit greift die Steuerbefreiung voll bis 31.12.2005! 2) Fahrzeuge mit Erstzulassung von 05.11.2008 bis 30.06.2009 erhalten eine Steuerbefreiung (EURO4/5-Förderung) von einem Jahr ab Datum der Erstzulassung unabhängig von der Höhe des regulären Jahressteuersatz (3)). 3) Steuer errechnet sich aus 6,75 € je angefangenen Hubraum vom 100cm³ (7x6,75€) 4) Steuer errechnet sich aus 2,00 € je angefangenen Hubraum vom 100cm³ (7x2,00€=14,00€) sowie 2,00 € je weitere g/km über der Freigrenze von 120 g/km an CO2-Emission. 5) CO2-Emission und somit die Besteuerung ist abhängig von der jeweiligen Fahrzeugausstattung (Räder, Schaltung etc.). Information über die gültigen CO2-Emisionen des jeweilige Fahrzeug sind aus der Zulassungsbescheinigung zu entnehmen. |
Veröffentlicht am:
11:46:57 18.07.2009
Autor:
smartWelt
Letzte Aktualisierung
14:24:17 01.08.2009
