Steckerbelegung Radiovorrüstung smart roadster

Ansicht: Geräterückseite Fremdradio / Steckerrückansicht
| Belegung Radiovorrüstung Stecker A | ||
| Pin-Nr. | Belegung | Kabelfarbe |
| 1 | nicht belegt | |
| 2 | nicht belegt | |
| 3 | nicht belegt | |
| 4 | +12V Zündung (Eingang) Klemme 15 | blau |
| 5 | nicht belegt | |
| 6 | Beleuchtung (Eingang) Klemme 58 | grün-blau |
| 7 | +12 Batterie (Eingang) Klemme 30 | pink |
| 8 | Masse | braun |
| Belegung Radiovorrüstung Stecker B | ||
| Pin-Nr. | Belegung | Kabelfarbe |
| 1 | + Hochtöner vorne rechts *) | gelb |
| 2 | - Hochtöner vorne rechts *) | gelb-schwarz |
| 3 | + Lautsprecher vorne rechts | grün-gelb |
| 4 | - Lautsprecher vorne rechts | grau-grün |
| 5 | + Lautsprecher vorne links | grün-blau |
| 6 | - Lautsprecher vorne links | grau-braun |
| 7 | + Hochtöner vorne links *) | grün |
| 8 | - Hochtöner vorne links *) | grün-schwarz |
| *) nur bei Soundpaket vorhanden Wichtige Hinweise: Die Anschlussbelegung der Stromversorgung (Pin 4 und 7) weicht von der üblichen Belegung bei DIN-ISO-Radios ab. Für den Anschluss eines Fremdradios ist es daher meist erforderlich diese beiden Pins mit einander zu vertauschen. Ansonsten kann es zu Problemen mit dem Speicher bzw. bestimmten Funktionen des Radios kommen. Vergleichen Sie immer vor dem Anschluss des Radio die Anschlussbelegung und passen Sie diese bei Bedarf an. |
Veröffentlicht am:
15:40:51 18.07.2009
Autor:
smartWelt
Letzte Aktualisierung
13:09:36 25.07.2009
