Kfz-Steuer & Abgas-Einstufungen smart crossblade
| smart crossblade 54kW |
|||
| Schlüssel-Nummer (zu 1/14.1): | 44 | ||
| Schadstoffklasse: | EURO 3 | ||
| Schadstoffgruppe: | 4 Grüne Plakette | ||
| Hubraum: | 599 ccm | ||
| Erstzulassung: | bis 31.12.2005 | ||
| Kfz-Steuer/Jahr bis 31.12.2003: | 30,66 € 1) | ||
| Kfz-Steuer/Jahr ab 01.01.2004 bis 31.12.2005: | 40,50 € 2) | ||
| Kfz-Steuer/Jahr ab 01.01.2006: | 40,50 € 2) | ||
| Kfz-Steuer/Jahr ab 01.07.2009: | 40,50 € 2) | ||
| 1) Steuer errechnet sich aus 10,00 DM (5,11€) je angefangenen Hubraum vom 100cm³ (6x10,00DM=60,00DM (30,66€)) 2) Steuer errechnet sich aus 6,75 € je angefangenen Hubraum vom 100cm³ (6x6,75€) |
Veröffentlicht am:
10:06:18 19.07.2009
Autor:
smartWelt
Letzte Aktualisierung
14:23:34 01.08.2009
