Kfz-Steuer & Abgas-Einstufungen smart fortwo (450)
Modelle mit suprex Otto-Motoren:
- smart city-coupe 33kW (bis Baujahr 09/2000)
- smart city-coupe / cabrio 40kW (bis Baujahr 09/2000)
- smart city-coupe 33kW (Baujahr 10/2000 (Einhorn) bis 12/2002)
- smart city-coupe / cabrio 40kW (Baujahr 10/2000 (Einhorn) bis 12/2002)
- smart city-coupe / cabrio 45kW (bis Baujahr 12/2002)
- smart city-coupe / cabrio BRABUS-Kit 52kW (bis Baujahr 12/2002)
- smart fortwo 37kW (Baujahr 01/2003 bis 12/2006)
- smart fortwo 45kW (Baujahr 01/2003 bis 12/2006)
- smart fortwo BRABUS 55kW (Baujahr 01/2003 bis 12/2006)
Modelle mit cdi Diesel-Motor:
- smart city-coupe 30kW (bis Baujahr 09/2000)
- smart city-coupe / cabrio 30kW (Baujahr 09/2000 bis 12/2002)
- smart fortwo 30kW (Baujahr 01/2003 bis 12/2006)
| smart city-coupe 33kW suprex Otto-Motor bis Baujahr 09/2000 |
|||
| Schlüssel-Nummer (zu 1/14.1): | 36 | ||
| Schadstoffklasse: | D3 / 5L | ||
| Schadstoffgruppe: | 4 Grüne Plakette | ||
| Hubraum: | 599 ccm | ||
| Erstzulassung: | bis 31.12.1999 | bis 31.12.2000 | |
| Kfz-Steuer/Jahr bis 31.12.2003: | 0,00 € 1) | 30,66 € 2) | |
| Kfz-Steuer/Jahr ab 01.01.2004 bis 31.12.2005: | 0,00 € 1) | 40,50 € 3) | |
| Kfz-Steuer/Jahr ab 01.01.2006 bis 30.06.2009: | 40,50 € 3) | 40,50 € 3) | |
| Kfz-Steuer/Jahr ab 01.07.2009: | 40,50 € 3) | 40,50 € 3) | |
| smart city-coupe / cabrio 40kW suprex Otto-Motor bis Baujahr 09/2000 |
|||
| Schlüssel-Nummer (zu 1/14.1): | 36 | ||
| Schadstoffklasse: | D3 / 5L | ||
| Schadstoffgruppe: | 4 Grüne Plakette | ||
| Hubraum: | 599 ccm | ||
| Erstzulassung: | bis 31.12.1999 | bis 31.12.2000 | |
| Kfz-Steuer/Jahr bis 31.12.2003: | 0,00 € 1) | 30,66 € 2) | |
| Kfz-Steuer/Jahr ab 01.01.2004 bis 31.12.2005: | 0,00 € 1) | 40,50 € 3) | |
| Kfz-Steuer/Jahr ab 01.01.2006 bis 30.06.2009: | 40,50 € 3) | 40,50 € 3) | |
| Kfz-Steuer/Jahr ab 01.07.2009: | 40,50 € 3) | 40,50 € 3) | |
| smart city-coupe 33kW suprex Otto-Motor Baujahr 10/2000 bis 12/2002 |
|||
| Schlüssel-Nummer (zu 1/14.1): | 45 | ||
| Schadstoffklasse: | EURO 3 | ||
| Schadstoffgruppe: | 4 Grüne Plakette | ||
| Hubraum: | 599 ccm | ||
| Erstzulassung: | bis 31.12.2005 | ||
| Kfz-Steuer/Jahr bis 31.12.2003: | 30,66 € 2) | ||
| Kfz-Steuer/Jahr ab 01.01.2004 bis 31.12.2005: | 40,50 € 3) | ||
| Kfz-Steuer/Jahr ab 01.01.2006 bis 30.06.2009: | 40,50 € 3) | ||
| Kfz-Steuer/Jahr ab 01.07.2009: | 40,50 € 3) | ||
| smart city-coupe / cabrio 40kW suprex Otto-Motor Baujahr 09/2000 bis 12/2002 |
|||
| Schlüssel-Nummer (zu 1/14.1): | 44 | ||
| Schadstoffklasse: | EURO 3 | ||
| Schadstoffgruppe: | 4 Grüne Plakette | ||
| Hubraum: | 599 ccm | ||
| Erstzulassung: | bis 31.12.2005 | ||
| Kfz-Steuer/Jahr bis 31.12.2003: | 30,66 € 2) | ||
| Kfz-Steuer/Jahr ab 01.01.2004 bis 31.12.2005: | 40,50 € 3) | ||
| Kfz-Steuer/Jahr ab 01.01.2006 bis 30.06.2009: | 40,50 € 3) | ||
| Kfz-Steuer/Jahr ab 01.07.2009: | 40,50 € 3) | ||
| smart city-coupe / cabrio 45kW suprex Otto-Motor bis Baujahr 12/2002 |
|||
| Schlüssel-Nummer (zu 1/14.1): | 44 | ||
| Schadstoffklasse: | EURO 3 | ||
| Schadstoffgruppe: | 4 Grüne Plakette | ||
| Hubraum: | 599 ccm | ||
| Erstzulassung: | bis 31.12.2005 | ||
| Kfz-Steuer/Jahr bis 31.12.2003: | 30,66 € 2) | ||
| Kfz-Steuer/Jahr ab 01.01.2004 bis 31.12.2005: | 40,50 € 3) | ||
| Kfz-Steuer/Jahr ab 01.01.2006 bis 30.06.2009: | 40,50 € 3) | ||
| Kfz-Steuer/Jahr ab 01.07.2009: | 40,50 € 3) | ||
| smart city-coupe / cabrio 52 kW suprex Otto-Motor (mit BRABUS-Leistungskit) bis Baujahr 12/2002 |
|||
| Schlüssel-Nummer (zu 1/14.1): | 44 | ||
| Schadstoffklasse: | EURO 3 | ||
| Schadstoffgruppe: | 4 Grüne Plakette | ||
| Hubraum: | 599 ccm | ||
| Erstzulassung: | bis 31.12.2005 | ||
| Kfz-Steuer/Jahr bis 31.12.2003: | 30,66 € 2) | ||
| Kfz-Steuer/Jahr ab 01.01.2004 bis 31.12.2005: | 40,50 € 3) | ||
| Kfz-Steuer/Jahr ab 01.01.2006 bis 30.06.2009: | 40,50 € 3) | ||
| Kfz-Steuer/Jahr ab 01.07.2009: | 40,50 € 3) | ||
| smart fortwo coupe / fortwo cabrio 37kW suprex Otto-Motor Baujahr bis 12/2006 |
|||
| Schlüssel-Nummer (zu 1/14.1): | 62 | ||
| Schadstoffklasse: | EURO 4 | ||
| Schadstoffgruppe: | 4 Grüne Plakette | ||
| Hubraum: | 698 ccm | ||
| CO2-Emission: | 113 g/km 8) | ||
| Erstzulassung: | bis 31.12.2004 | bis 30.06.2009 | bis 31.12.2010 |
| Kfz-Steuer/Jahr bis 31.12.2003: | 0,00 € 4) | ||
| Kfz-Steuer/Jahr ab 01.01.2004 bis 31.12.2005: | 47,25 € 6) | 47,25 € 6) | |
| Kfz-Steuer/Jahr ab 01.01.2006 bis 30.06.2009: | 47,25 € 6) | 0,00/47,25 € 5) 6) | |
| Kfz-Steuer/Jahr ab 01.07.2009: | 47,25 € 6) | 0,00/47,25 € 5) 6) | 14,00 € 7) 8) |
| smart fortwo coupe / fortwo cabrio 45kW suprex Otto-Motor Baujahr 01/2003 bis 12/2006 |
|||
| Schlüssel-Nummer (zu 1/14.1): | 62 | ||
| Schadstoffklasse: | EURO 4 | ||
| Schadstoffgruppe: | 4 Grüne Plakette | ||
| Hubraum: | 698 ccm | ||
| CO2-Emission: | 113 g/km 8) | ||
| Erstzulassung: | bis 31.12.2004 | bis 30.06.2009 | bis 31.12.2010 |
| Kfz-Steuer/Jahr bis 31.12.2003: | 0,00 € 4) | ||
| Kfz-Steuer/Jahr ab 01.01.2004 bis 31.12.2005: | 47,25 € 6) | 47,25 6) | |
| Kfz-Steuer/Jahr ab 01.01.2006 bis 30.06.2009: | 47,25 € 6) | 0,00/47,25 € 5) 6) | |
| Kfz-Steuer/Jahr ab 01.07.2009: | 47,25 € 6) | 0,00/47,25 € 5) 6) | 14,00 € 7) 8) |
| smart fortwo coupe / fortwo cabrio BRABUS 55 kW suprex Otto-Motor Baujahr 01/2003 bis 12/2006 |
|||
| Schlüssel-Nummer (zu 1/14.1): | 62 | ||
| Schadstoffklasse: | EURO 4 | ||
| Schadstoffgruppe: | 4 Grüne Plakette | ||
| Hubraum: | 698 ccm | ||
| CO2-Emission: | 127 g/km 8) | ||
| Erstzulassung: | bis 31.12.2004 | bis 30.06.2009 | bis 31.12.2010 |
| Kfz-Steuer/Jahr bis 31.12.2003: | 0,00 € 4) | ||
| Kfz-Steuer/Jahr ab 01.01.2004 bis 31.12.2005: | 47,25 € 6) | 47,25 € 6) | |
| Kfz-Steuer/Jahr ab 01.01.2006 bis 30.06.2009: | 47,25 € 6) | 0,00/47,25 € 5) 6) | |
| Kfz-Steuer/Jahr ab 01.07.2009: | 47,25 € 6) | 0,00/47,25 € 5) 6) | 28,00 € 7) 8) |
| smart city-coupe cdi Diesel-Motor bis Baujahr 09/2000 |
|||
| Schlüssel-Nummer (zu 1/14.1): | 31 | ||
| Schadstoffklasse: | D3 / 3L | ||
| Schadstoffgruppe: | 3 Gelbe Plakette |
||
| Hubraum: | 799 ccm | ||
| Erstzulassung: | bis 31.12.2000 | bis 31.12.2004 | |
| Kfz-Steuer/Jahr bis 31.12.2003: | 0,00 9) | ||
| Kfz-Steuer/Jahr ab 01.01.2004 bis 31.12.2005: | 0,00 9) | 123,52 € | |
| Kfz-Steuer/Jahr ab 01.01.2006 bis 31.03.2007: | 123,52 € | 123,52 € | |
| Kfz-Steuer/Jahr ab 01.04.2007: | 133,12 € | 133,12 € | |
| smart city-coupe / cabrio cdi Diesel-Motor Baujahr 10/2000 bis 12/2002 |
|||
| Schlüssel-Nummer (zu 1/14.1): | 46 | ||
| Schadstoffklasse: | EURO 3 / 3L | ||
| Schadstoffgruppe: | 3 Gelbe Plakette |
||
| Hubraum: | 799 ccm | ||
| CO2-Emission: | |||
| Erstzulassung: | bis 31.12.2004 | ||
| Kfz-Steuer/Jahr bis 31.12.2003: | 0,00 10) | ||
| Kfz-Steuer/Jahr ab 01.01.2004 bis 31.12.2005: | 0,00 10) | ||
| Kfz-Steuer/Jahr ab 01.01.2006 bis 31.03.2007: | 123,52 € | ||
| Kfz-Steuer/Jahr ab 01.04.2007: | 133,11 € | ||
| smart fortwo coupe / fortwo cabrio cdi Diesel-Motor Baujahr 01/2003 bis 12/2006 |
|||
| Schlüssel-Nummer (zu 1/14.1): | 46 | ||
| Schadstoffklasse: | EURO 3 / 3L | ||
| Schadstoffgruppe: | 3 Gelbe Plakette |
||
| Hubraum: | 799 ccm | ||
| CO2-Emission: | |||
| Erstzulassung: | bis 31.12.2004 | ||
| Kfz-Steuer/Jahr bis 31.12.2003: | 0,00 10) | ||
| Kfz-Steuer/Jahr ab 01.01.2004 bis 31.12.2005: | 0,00 10) | ||
| Kfz-Steuer/Jahr ab 01.01.2006 bis 31.03.2007: | 123,52 € | ||
| Kfz-Steuer/Jahr ab 01.04.2007: | 133,11 € | ||
| 1)Fahrzeuge mit Erstzulassung bis 31.12.1999 erhalten eine Steuerbefreiung (5Liter-Auto) in Höhe von 255,65€. Der Steuersatz ohne Steuerbefreiung läge bei 30,66€/Jahr (bis 31.12.2003) bzw. 40,50€/Jahr (ab 01.01.2004). Somit greift die Steuerbefreiung voll bis 31.12.2005! 2) Steuer errechnet sich aus 10,00 DM (5,11€) je angefangenen Hubraum vom 100cm³ (6x10,00DM=60,00DM (30,66€)) 3) Steuer errechnet sich aus 6,75 € je angefangenen Hubraum vom 100cm³ (6x6,75€) 4) Fahrzeuge mit Erstzulassung von 01.01.2000 bis 31.12.2004 erhalten eine Steuerbefreiung (EURO4-Förderung) in Höhe von 306,78€. Der Steuersatz ohne Steuerbefreiung läge bei 35,77€/Jahr (bis 31.12.2003) bzw. 47,25€/Jahr (ab 01.01.2004). Somit greift die Steuerbefreiung voll bis 31.12.2005! 5) Fahrzeuge mit Erstzulassung von 05.11.2008 bis 30.06.2009 erhalten eine Steuerbefreiung (EURO4/5-Förderung) von einem Jahr ab Datum der Erstzulassung unabhängig von der Höhe des regulären Jahressteuersatz (6)). 6) Steuer errechnet sich aus 6,75 € je angefangenen Hubraum vom 100cm³ (7x6,75€) 7) Steuer errechnet sich aus 2,00 € je angefangenen Hubraum vom 100cm³ (7x2,00€=14,00€) sowie 2,00 € je weitere g/km über der Freigrenze von 120 g/km an CO2-Emission. 8) CO2-Emission und somit die Besteuerung ist abhängig von der jeweiligen Fahrzeugausstattung (Räder, Schaltung etc.). Information über die gültigen CO2-Emisionen des jeweilige Fahrzeug sind aus der Zulassungsbescheinigung zu entnehmen. 9) Fahrzeuge mit Erstzulassung bis 31.12.1999 erhalten eine Steuerbefreiung (3Liter-Auto) in Höhe von 511,29€ (oder max. bis 31.12.2005). Der Steuersatz ohne Steuerbefreiung läge bei 110,40€/Jahr (bis 31.12.2003) bzw. 123,00€/Jahr (ab 01.01.2004). Je nach Erstzulassungsdatum greift die Steuerbefreiung voll bis 31.12.2005! 10) Fahrzeuge mit Erstzulassung bis 31.12.2004 erhalten eine Steuerbefreiung (3Liter-Auto) in Höhe von 511,29€ (oder max. bis 31.12.2005). Der Steuersatz ohne Steuerbefreiung läge bei 110,40€/Jahr (bis 31.12.2003) bzw. 123,00€/Jahr (ab 01.01.2004). Je nach Erstzulassungsdatum greift die Steuerbefreiung voll bis 31.12.2005! |
Veröffentlicht am:
10:35:36 19.07.2009
Autor:
smartWelt
Letzte Aktualisierung
05:19:32 02.08.2009
