Kfz-Steuer & Abgas-Einstufungen smart forfour
Modelle mit Otto-Motoren:
- smart forfour 47kW 1.0l
- smart forfour 55kW 1.1l
- smart forfour 70kW 1.3l
- smart forfour 80kW 1.5l
- smart forfour 90kW 1.5l
- smart forfour BRABUS 130kW 1.5l
- smart forfour 50kW 1.5l
- smart forfour 70kW 1.5l
- smart forfour 50kW 1.5l DPF
- smart forfour 70kW 1,5l DPF
- Hinweise/Fußnoten
| smart forfour 47kW 1.0l Otto-Motor |
|||
| Schlüssel-Nummer (zu 1/14.1): | 62 | ||
| Schadstoffklasse: | EURO 4 | ||
| Schadstoffgruppe: | 4 Grüne Plakette | ||
| Hubraum: | 1124 ccm | ||
| CO2-Emission: | 128-133 g/km (M5) 9) | ||
| Erstzulassung: | bis 31.12.2004 | bis 30.06.2009 | ab 01.07.2009 |
| Kfz-Steuer/Jahr ab 01.01.2004 bis 31.12.2005: | 0,00 € 1) | 81,00 € 3) | |
| Kfz-Steuer/Jahr ab 01.01.2006 bis 30.06.2009: | 81,00 € 3) | 81,00 € 2) 3) | |
| Kfz-Steuer/Jahr ab 01.07.2009: | 81,00 € 3) | 81,00 € 2) 3) | 40,00-50,00 € 6) 9) |
| smart forfour 55kW 1.1l Otto-Motor |
|||
| Schlüssel-Nummer (zu 1/14.1): | 62 | ||
| Schadstoffklasse: | EURO 4 | ||
| Schadstoffgruppe: | 4 Grüne Plakette | ||
| Hubraum: | 1124 ccm | ||
| CO2-Emission: | 130-135 g/km (M5) / 125-130 g/km (ASG6) 9) | ||
| Erstzulassung: | bis 31.12.2004 | bis 30.06.2009 | ab 01.07.2009 |
| Kfz-Steuer/Jahr ab 01.01.2004 bis 31.12.2005: | 0,00 € 1) | 81,00 € 3) | |
| Kfz-Steuer/Jahr ab 01.01.2006 bis 30.06.2009: | 81,00 € 3) | 81,00 € 2) 3) | |
| Kfz-Steuer/Jahr ab 01.07.2009: | 81,00 € 3) | 81,00 € 2) 3) | 34,00-54,00 € 6) 9) |
| smart forfour 70kW 1.3l Otto-Motor |
|||
| Schlüssel-Nummer (zu 1/14.1): | 62 | ||
| Schadstoffklasse: | EURO 4 | ||
| Schadstoffgruppe: | 4 Grüne Plakette | ||
| Hubraum: | 1332 ccm | ||
| CO2-Emission: | 138-143 g/km (M5) / 133-138 g/km (ASG6) 9) | ||
| Erstzulassung: | bis 31.12.2004 | bis 30.06.2009 | an 01.07.2009 |
| Kfz-Steuer/Jahr ab 01.01.2004 bis 31.12.2005: | 0,00 € 1) | 94,50 € 3) | |
| Kfz-Steuer/Jahr ab 01.01.2006 bis 30.06.2009: | 94,50 € 3) | 94,50 € 2) 3) |
|
| Kfz-Steuer/Jahr ab 01.07.2009: | 94,50 € 3) | 94,50 € 2) 3) |
54,00-74,00 € 6) 9) |
| smart forfour 80kW 1.5l Otto-Motor |
|||
| Schlüssel-Nummer (zu 1/14.1): | 62 | ||
| Schadstoffklasse: | EURO 4 | ||
| Schadstoffgruppe: | 4 Grüne Plakette | ||
| Hubraum: | 1499 ccm | ||
| CO2-Emission: | 140 g/km (M5) / 139 g/km (ASG6) 9) | ||
| Erstzulassung: | bis 31.12.2004 | bis 30.06.2009 | an 01.07.2009 |
| Kfz-Steuer/Jahr ab 01.01.2004 bis 31.12.2005: | 0,00 € 1) | 101,25 € 3) | |
| Kfz-Steuer/Jahr ab 01.01.2006 bis 30.06.2009: | 101,25 € 3) | 101,25 € 2) 3) |
|
| Kfz-Steuer/Jahr ab 01.07.2009: | 101,25 € 3) | 101,25 € 2) 3) |
68,00-70,00 € 6) 9) |
| smart forfour 90kW 1.5l Otto-Motor |
|||
| Schlüssel-Nummer (zu 1/14.1): | 62 | ||
| Schadstoffklasse: | EURO 4 | ||
| Schadstoffgruppe: | 4 Grüne Plakette | ||
| Hubraum: | 1499 ccm | ||
| CO2-Emission: | 149 g/km (M5) / 150 g/km (ASG6) 9) | ||
| Erstzulassung: | bis 31.12.2004 | bis 30.06.2009 | an 01.07.2009 |
| Kfz-Steuer/Jahr ab 01.01.2004 bis 31.12.2005: | 0,00 € 1) | 101,25 € 3) | |
| Kfz-Steuer/Jahr ab 01.01.2006 bis 30.06.2009: | 101,25 € 3) | 101,25 € 2) 3) |
|
| Kfz-Steuer/Jahr ab 01.07.2009: | 101,25 € 3) | 101,25 € 2) 3) |
88,00-90,00 € 6) 9) |
| smart forfour 133kW 1.5l Otto-Motor |
|||
| Schlüssel-Nummer (zu 1/14.1): | 62 | ||
| Schadstoffklasse: | EURO 4 | ||
| Schadstoffgruppe: | 4 Grüne Plakette | ||
| Hubraum: | 1468 ccm | ||
| CO2-Emission: | 159 g/km 9) | ||
| Erstzulassung: | bis 31.12.2004 | bis 30.06.2009 | an 01.07.2009 |
| Kfz-Steuer/Jahr ab 01.01.2004 bis 31.12.2005: | 0,00 € 1) | 101,25 € 3) | |
| Kfz-Steuer/Jahr ab 01.01.2006 bis 30.06.2009: | 101,25 € 3) | 101,25 € 2) 3) |
|
| Kfz-Steuer/Jahr ab 01.07.2009: | 101,25 € 3) | 101,25 € 2) 3) |
108,00 € 6) 9) |
| smart forfour 50kW 1.5l cdi Diesel-Motor |
|||
| Schlüssel-Nummer (zu 1/14.1): | ? | ||
| Schadstoffklasse: | EURO 4 | ||
| Schadstoffgruppe: | 4 Grüne Plakette | ||
| Hubraum: | 1493 ccm | ||
| CO2-Emission: | 121-126 g/km (M5) / 116-121 g/km (ASG6) 9) | ||
| Erstzulassung: | bis 31.12.2004 | bis 30.06.2009 | an 01.07.2009 |
| Kfz-Steuer/Jahr ab 01.01.2004 bis 31.12.2005: | 0,00 € 1) | 231,60 € 5) | |
| Kfz-Steuer/Jahr ab 01.01.2006 bis 30.03.2007: | 231,60 € 5) | 231,60 € 5) | |
| KfZ-Steuer/Jahr ab 01.04.2007 bis 30.06.2009: | 249,60 € 5) | 259,60 € 2) 5) |
|
| Kfz-Steuer/Jahr ab 01.07.2009: | 249,60 € 5) | 259,60 € 2) 5) |
160,00-172,00 € 8) 9) |
| smart forfour70kW 1.5l cdi Diesel-Motor |
|||
| Schlüssel-Nummer (zu 1/14.1): | ? | ||
| Schadstoffklasse: | EURO 4 | ||
| Schadstoffgruppe: | 4 Grüne Plakette | ||
| Hubraum: | 1493 ccm | ||
| CO2-Emission: | 121-126 g/km (M5) / 116-121 g/km (ASG6) 9) | ||
| Erstzulassung: | bis 31.12.2004 | bis 30.06.2009 | an 01.07.2009 |
| Kfz-Steuer/Jahr ab 01.01.2004 bis 31.12.2005: | 0,00 € 1) | 231,60 € 5) | |
| Kfz-Steuer/Jahr ab 01.01.2006 bis 30.03.2007: | 231,60 € 5) | 231,60 € 5) | |
| KfZ-Steuer/Jahr ab 01.04.2007 bis 30.06.2009: | 249,60 € 5) | 259,60 € 2) 5) |
|
| Kfz-Steuer/Jahr ab 01.07.2009: | 249,60 € 5) | 259,60 € 2) 5) |
160,00-172,00 € 8) 9) |
| smart forfour 50kW 1.5l cdi Diesel-Motor mit Dieselpartikelfilter |
|||
| Schlüssel-Nummer (zu 1/14.1): | ? | ||
| Schadstoffklasse: | EURO 4 | ||
| Schadstoffgruppe: | 4 Grüne Plakette | ||
| Hubraum: | 1493 ccm | ||
| CO2-Emission: | 121-126 g/km (M5) / 116-121 g/km (ASG6) 9) | ||
| Erstzulassung: | bis 31.12.2004 | bis 30.06.2009 | an 01.07.2009 |
| Kfz-Steuer/Jahr ab 01.01.2004 bis 31.12.2005: | 0,00 € 1) | 231,60 € 4) | |
| Kfz-Steuer/Jahr ab 01.01.2006 bis 30.03.2007: | 231,60 € 4) | 231,60 € 4) | |
| KfZ-Steuer/Jahr ab 01.04.2007 bis 30.06.2009: | 231,60 € 4) | 231,60 € 2) 4) |
|
| Kfz-Steuer/Jahr ab 01.07.2009: | 231,60 € 4) | 231,60 € 2) 4) |
142,00-154,00 € 7) 9) |
| smart forfour70kW 1.5l cdi Diesel-Motor mit Diesel-Partikelfilter |
|||
| Schlüssel-Nummer (zu 1/14.1): | ? | ||
| Schadstoffklasse: | EURO 4 | ||
| Schadstoffgruppe: | 4 Grüne Plakette | ||
| Hubraum: | 1493 ccm | ||
| CO2-Emission: | 121-126 g/km (M5) / 116-121 g/km (ASG6) 9) | ||
| Erstzulassung: | bis 31.12.2004 | bis 30.06.2009 | an 01.07.2009 |
| Kfz-Steuer/Jahr ab 01.01.2004 bis 31.12.2005: | 0,00 € 1) | 231,60 € 4) | |
| Kfz-Steuer/Jahr ab 01.01.2006 bis 30.03.2007: | 231,60 € 4) | 231,60 € 4) | |
| KfZ-Steuer/Jahr ab 01.04.2007 bis 30.06.2009: | 231,60 € 4) | 231,60 € 2) 4) |
|
| Kfz-Steuer/Jahr ab 01.07.2009: | 231,60 € 4) | 231,60 € 2) 4) |
142,00-154,00 € 7) 9) |
| M5 = manuelles 5-Gang Schaltgetriebe ASG6 = automatisiertes 6-Gang-Schaltgetriebe (softouch-plus) 1) Fahrzeuge mit Erstzulassung von 01.01.2000 bis 31.12.2004 erhalten eine Steuerbefreiung (EURO4-Förderung) in Höhe von 306,78€. Die Steuerbefreiung endet am 31.12.2005! 2) Fahrzeuge mit Erstzulassung von 05.11.2008 bis 30.06.2009 erhalten eine Steuerbefreiung (EURO4/5-Förderung) von einem Jahr ab Datum der Erstzulassung unabhängig von der Höhe des regulären Jahressteuersatz (3)4)5)). 3) Steuer errechnet sich aus 6,75 € je angefangenen Hubraum vom 100cm³ 4) Steuer errechnet sich aus 15,44 € je angefangenen Hubraum vom 100cm³ 5) Steuer errechnet sich aus 16,64 € je angefangenen Hubraum vom 100cm³ 6) Steuer errechnet sich aus 2,00 € je angefangenen Hubraum vom 100cm³ sowie 2,00 € je weitere g/km über der Freigrenze von 120 g/km an CO2-Emission. 7) Steuer errechnet sich aus 9,50 € je angefangenen Hubraum vom 100cm³ sowie 2,00 € je weitere g/km über der Freigrenze von 120 g/km an CO2-Emission. 8) Steuer errechnet sich aus 10,70 € je angefangenen Hubraum vom 100cm³ sowie 2,00 € je weitere g/km über der Freigrenze von 120 g/km an CO2-Emission. 9) CO2-Emission und somit die Besteuerung ist abhängig von der jeweiligen Fahrzeugausstattung (Räder, Schaltung etc.). Information über die gültigen CO2-Emisionen des jeweilige Fahrzeug sind aus der Zulassungsbescheinigung zu entnehmen. |
Veröffentlicht am:
15:19:30 19.07.2009
Autor:
smartWelt
Letzte Aktualisierung
14:23:55 01.08.2009
