Versicherungsklassen (Typklassen) smart fortwo (451)
Modelle mit Otto-Motoren:
- smart fortwo coupe 45kW
- smart fortwo coupe 52kW
- smart fortwo cabrio 52kW
- smart fortwo coupe 62kW
- smart fortwo cabrio 62kW
- smart fortwo coupe BRABUS 72kW
- smart fortwo cabrio BRABUS 72kW
- smart fortwo coupe 33kW cdi (bis Modelljahr 2009 / Baujahr 09/2009)
- smart fortwo cabrio 33kW cdi (bis Modelljahr 2009 / Baujahr 09/2009)
- smart fortwo coupe 40kW cdi (ab Modelljahr 2010 / Baujahr 09/2009)
- smart fortwo cabrio 40kW cdi (ab Modelljahr 2010 / Baujahr 09/2009)
| smart fortwo coupe 45kW 1.0l Otto-Motor |
|||||
| Typ (3): | 451 (SMART FORTWO COUPE 1.0 45kW) | ||||
| Schlüssel-Nr. für Hersteller (zu 2): | 0999 | 1313 | |||
| Schlüssel-Nr. für Typ (zu 3): | BAI | BGJ | AHM | ||
| Jahr: | 2006/2007 | 2007/2008 | 2008/2009 | 2009/2010 | |
| Kraftfahrzeughaftpflicht: | 12 | 12 | 13 | 13 | |
| Vollkasko: | N11 | N11 | N11 | N10 | |
| Teilkasko: | N12 | N12 | N12 | N13 | |
| smart fortwo coupe 52kW 1.0l Otto-Motor |
|||||
| Typ (3): | 451 (SMART FORTWO COUPE 1.0 52kW) | ||||
| Schlüssel-Nr. für Hersteller (zu 2): | 0999 | 1313 | |||
| Schlüssel-Nr. für Typ (zu 3): | BAL | BGK | AHN | ||
| Jahr: | 2006/2007 | 2007/2008 | 2008/2009 | 2009/2010 | |
| Kraftfahrzeughaftpflicht: | 12 | 12 | 13 | 13 | |
| Vollkasko: | N11 | N11 | N11 | N10 | |
| Teilkasko: | N12 | N12 | N12 | N13 | |
| smart fortwo cabrio 52kW 1.0l Otto-Motor |
|||||
| Typ (3): | 451 (SMART FORTWO CABRIO 1.0 52kW) | ||||
| Schlüssel-Nr. für Hersteller (zu 2): | 0999 | 1313 | |||
| Schlüssel-Nr. für Typ (zu 3): | BAK | BGM | AHR | ||
| Jahr: | 2006/2007 | 2007/2008 | 2008/2009 | 2009/2010 | |
| Kraftfahrzeughaftpflicht: | 12 | 12 | 13 | 13 | |
| Vollkasko: | N11 | N11 | N11 | N10 | |
| Teilkasko: | N14 | N14 | N14 | N14 | |
| smart fortwo coupe 62kW 1.0l Otto-Motor |
|||||
| Typ (3): | 454 (SMART FORTWO COUPE 1.0 62kW) | ||||
| Schlüssel-Nr. für Hersteller (zu 2): | 0999 | 1313 | |||
| Schlüssel-Nr. für Typ (zu 3): | BAM | BGL | AHO | ||
| Jahr: | 2006/2007 | 2007/2008 | 2008/2009 | 2009/2010 | |
| Kraftfahrzeughaftpflicht: | 12 | 12 | 13 | 13 | |
| Vollkasko: | N12 | N12 | N13 | N11 | |
| Teilkasko: | N12 | N12 | N12 | N13 | |
| smart fortwo cabrio 62kW 1.0l Otto-Motor |
|||||
| Typ (3): | 451 (SMART FORTWO CABRIO 1.0 62kW) | ||||
| Schlüssel-Nr. für Hersteller (zu 2): | 0999 | 1313 | |||
| Schlüssel-Nr. für Typ (zu 3): | BAJ | BGN | AHS | ||
| Jahr: | 2005/2006 | 2006/2007 | 2007/2008 | 2008/2009 | 2009/2010 |
| Kraftfahrzeughaftpflicht: | 12 | 12 | 13 | 13 | |
| Vollkasko: | 12 | N11 | N13 | N11 | |
| Teilkasko: | N14 | N14 | N14 | N14 | |
| smart fortwo coupe BRABUS 72kW 1.0l Otto-Motor |
|||||
| Typ (3): | 451 (SMART FORTWO COUPE BRABUS 1.0 72kW) | ||||
| Schlüssel-Nr. für Hersteller (zu 2): | 0999 | 1313 | |||
| Schlüssel-Nr. für Typ (zu 3): | BHW | AHP | |||
| Jahr: | 2006/2007 | 2007/2008 | 2008/2009 | 2009/2010 | |
| Kraftfahrzeughaftpflicht: | 14 | 14 | 14 | 13 | |
| Vollkasko: | N16 | N16 | N16 | N16 | |
| Teilkasko: | N17 | N17 | N17 | N17 | |
| smart fortwo cabrio BRABUS 72kW 1.0 Otto-Motor |
|||||
| Typ (3): | 451 (SMART FORTWO CABRIO BRABUS 1.0 72kW) | ||||
| Schlüssel-Nr. für Hersteller (zu 2): | 0999 | 1313 | |||
| Schlüssel-Nr. für Typ (zu 3): | BHX | AHT | |||
| Jahr: | 2006/2007 | 2007/2008 | 2008/2009 | 2009/2010 | |
| Kraftfahrzeughaftpflicht: | 14 | 14 | 14 | 13 | |
| Vollkasko: | N16 | N16 | N16 | N16 | |
| Teilkasko: | N17 | N17 | N17 | N17 | |
| smart fortwo coupe 33kW cdi Diesel-Motor (bis Modelljahr 2009 / Baujahr 09/2009) |
|||||
| Typ (3): | 451 (SMART FORTWO COUPE 0.8 CDI 33KW) | ||||
| Schlüssel-Nr. für Hersteller (zu 2): | 0999 | 1313 | |||
| Schlüssel-Nr. für Typ (zu 3): | BEP | AHL | |||
| Jahr: | 2006/2007 | 2007/2008 | 2008/2009 | 2009/2010 | |
| Kraftfahrzeughaftpflicht: | 15 | 15 | 15 | 17 | |
| Vollkasko: | N12 | N12 | N12 | N11 | |
| Teilkasko: | N14 | N14 | N14 | N14 | |
| smart fortwo cabrio 33kW cdi Diesel-Motor bis Modelljahr 2009 / Baujahr 09/2009 |
|||||
| Typ (3): | 451 (SMART FORTWO CABRIO 0.8 CDI 33KW) | ||||
| Schlüssel-Nr. für Hersteller (zu 2): | 0999 | 1313 | |||
| Schlüssel-Nr. für Typ (zu 3): | BEQ | AHQ | |||
| Jahr: | 2006/2007 | 2007/2008 | 2008/2009 | 2009/2010 | |
| Kraftfahrzeughaftpflicht: | 12 | 12 | 12 | 13 | |
| Vollkasko: | N12 | N12 | N12 | N11 | |
| Teilkasko: | N14 | N14 | N14 | N14 | |
| smart fortwo coupe 40kW cdi Diesel-Motor ab Modelljahr 2010 / Baujahr 09/2009 |
|||||
| Typ (3): | 451 (SMART FORTWO COUPE 0.8 CDI 40KW) | ||||
| Schlüssel-Nr. für Hersteller (zu 2): | 1313 | ||||
| Schlüssel-Nr. für Typ (zu 3): | |||||
| Jahr: | 2008/2009 | 2009/2010 | |||
| Kraftfahrzeughaftpflicht: | k.A. | k.A. | |||
| Vollkasko: | k.A. | k.A. | |||
| Teilkasko: | k.A. | k.A. | |||
| smart fortwo cabrio 40kW cdi Diesel-Motor ab Modelljahr 2010 / Baujahr 09/2009 |
|||||
| Typ (3): | 451 (SMART FORTWO CABRIO 0.8 CDI 33KW) | ||||
| Schlüssel-Nr. für Hersteller (zu 2): | 1313 | ||||
| Schlüssel-Nr. für Typ (zu 3): | |||||
| Jahr: | 2008/2009 | 2009/2010 | |||
| Kraftfahrzeughaftpflicht: | k.A. | k.A. | |||
| Vollkasko: | k.A: | k.A. | |||
| Teilkasko: | k.A. | k.A. | |||
| Gültigkeit der Typklasseneinstufung: 2005/2006 = Einstufung gültig vom 01.10.2005 bis 30.09.2006 2006/2007 = Einstufung gültig vom 01.10.2006 bis 30.09.2007 2007/2008 = Einstufung gültig vom 01.10.2007 bis 30.09.2008 2008/2009 = Einstufung gültig vom 01.10.2008 bis 30.09.2009 2009/2010 = Einstufung gültig vom 01.10.2009 bis 30.19.2010 Wo stehen die Schlüssel-Nummern?Im Fahrzeugschein/Zulassunsgbescheinigung, erste Zeile. Für die eindeutige Zuordnung zu den Typklassen wird die Schlüsselzahl für Hersteller (unter "zu 2") und die Schlüsselzahl für Typ (unter "zu 3") des zu versichernden Fahrzeuges benötigt. Die Schlüsselzahl des Typs besteht aus den ersten 3 Zahlen im Feld "zu 3". ![]() Quelle: www.typklassen.de |
Veröffentlicht am:
13:39:50 01.08.2009
Autor:
smartWelt
Letzte Aktualisierung
20:14:52 19.08.2009

Wo stehen die Schlüssel-Nummern?