Versicherungsklassen (Typklassen) smart fortwo (450)
Modelle mit suprex Otto-Motoren:
- smart city-coupe 33kW (bis Modelljahr 2002 / Baujahr 12/2002)
- smart city-coupe 40kW (bis Modelljahr / Baujahr 12/2002)
- smart cabrio 40kW (bis Modelljahr / Baujahr 12/2002)
- smart city-coupe 45kW (bis Modelljahr / Baujahr 12/2002)
- smart cabrio 45kW (bis Modelljahr / Baujahr 12/2002
- smart city-coupe BRABUS-Kit 52kW (bis Modelljahr / Baujahr 12/2002)
- smart cabrio BRABUS-Kit 52kW (bis Modelljahr / Baujahr 12/2002
- smart fortwo coupe 37kW (ab Modelljahr 2003 bis 2006 / Baujahr 01/2003 bis 12/2006)
- smart fortwo coupe 45kW (ab Modelljahr 2003 bis 2006 / Baujahr 01/2003 bis 12/2006)
- smart fortwo cabrio 45kW (ab Modelljahr 2003 bis 2006 / Baujahr 01/2003 bis 12/2006)
- smart fortwo coupe BRABUS 55kW (ab Modelljahr 2003 bis 2006 / Baujahr 01/2003 bis 12/2006)
- smart fortwo cabrio BRABUS 55kW (ab Modelljahr 2003 bis 2006 / Baujahr 01/2003 bis 12/2006)
- smart city-coupe 30kW (bis Modelljahr 2002 / Baujahr 12/2002)
- smart cabrio 30kW (bis Modelljahr 2002 / Baujahr 12/2002)
- smart fortwo coupe 30kW (ab Modelljahr 2003 bis 2006 / 01/2003 bis 12/2006)
- smart fortwo cabrio 30kW (ab Modelljahr 2003 bis 2006 / 01/2003 bis 12/2006)
| smart city-coupe 33kW 0.6l suprex Otto-Motor (bis Modelljahr 2002 / Baujahr 12/2002) |
|||||
| Typ (3): | 450 (SMART MC 01 0.6 33kW) | ||||
| Schlüssel-Nr. für Hersteller (zu 2): | 7009 | 8773 | |||
| Schlüssel-Nr. für Typ (zu 3): | 301 | 301 | |||
| Jahr: | 2005/2006 | 2006/2007 | 2007/2008 | 2008/2009 | 2009/2010 |
| Kraftfahrzeughaftpflicht: | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 |
| Vollkasko (alte Struktur): | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Vollkasko (neue Struktur): | N11 | N11 | N11 | N11 | N10 |
| Teilkasko (alte Struktur): | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Teilkasko (neue Struktur): | N11 | N12 | N12 | N13 | N13 |
| smart city-coupe 40kW 0.6l suprex Otto-Motor (bis Modelljahr 2002 / Baujahr 12/2002) |
|||||
| Typ (3): | 450 (SMART MC 01 0.6 40kW) | ||||
| Schlüssel-Nr. für Hersteller (zu 2): | 7009 | 8773 | |||
| Schlüssel-Nr. für Typ (zu 3): | 300 | 300 | |||
| Jahr: | 2005/2006 | 2006/2007 | 2007/2008 | 2008/2009 | 2009/2010 |
| Kraftfahrzeughaftpflicht: | 12 | 12 | 13 | 13 | 12 |
| Vollkasko (alte Struktur): | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Vollkasko (neue Struktur): | N11 | N11 | N11 | N11 | N11 |
| Teilkasko (alte Struktur): | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Teilkasko (neue Struktur): | N11 | N12 | N13 | N13 | N13 |
| smart cabrio 40kW 0.6l suprex Otto-Motor (bis Modelljahr 2002 / Baujahr 12/2002) |
|||||
| Typ (3): | 450 (SMART MC 01 CABRIO 0.6 40kW) | ||||
| Schlüssel-Nr. für Hersteller (zu 2): | 8773 | ||||
| Schlüssel-Nr. für Typ (zu 3): | 303 | ||||
| Jahr: | 2005/2006 | 2006/2007 | 2007/2008 | 2008/2009 | 2009/2010 |
| Kraftfahrzeughaftpflicht: | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 |
| Vollkasko (alte Struktur): | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Vollkasko (neue Struktur): | N11 | N11 | N11 | N11 | N11 |
| Teilkasko (alte Struktur): | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| Teilkasko (neue Struktur): | N15 | N14 | N14 | N14 | N15 |
| smart city-coupe 45kW 0.6l suprex Otto-Motor (bis Modelljahr 2002 / Baujahr 12/2002) |
|||||
| Typ (3): | 450 (SMART MC 01 0.6 45kW) | ||||
| Schlüssel-Nr. für Hersteller (zu 2): | 8773 | ||||
| Schlüssel-Nr. für Typ (zu 3): | 305 | ||||
| Jahr: | 2005/2006 | 2006/2007 | 2007/2008 | 2008/2009 | 2009/2010 |
| Kraftfahrzeughaftpflicht: | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 |
| Vollkasko (alte Struktur): | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Vollkasko (neue Struktur) | N11 | N11 | N11 | N11 | N11 |
| Teilkasko (alte Struktur): | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Teilkasko (neue Struktur): | N11 | N12 | N13 | N13 | N13 |
| smart cabrio 45kW 0.6l suprex Otto-Motor (bis Modelljahr 2002 / Baujahr 12/2002) |
|||||
| Typ (3): | 450 (SMART MC 01 CABRIO 0.6 45kW) | ||||
| Schlüssel-Nr. für Hersteller (zu 2): | 8773 | ||||
| Schlüssel-Nr. für Typ (zu 3): | 306 | ||||
| Jahr: | 2005/2006 | 2006/2007 | 2007/2008 | 2008/2009 | 2009/2010 |
| Kraftfahrzeughaftpflicht: | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 |
| Vollkasko (alte Struktur): | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Vollkasko (neue Struktur): | N11 | N11 | N11 | N11 | N11 |
| Teilkasko (alte Struktur): | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| Teilkasko (neue Struktur): | N15 | N14 | N14 | N14 | N15 |
| smart city-coupe 52kW BRABUS-Kit 0.6l suprex Otto-Motor (bis Modelljahr 2002 / Baujahr 12/2002) |
|||||
| Typ (3): | 450 (SMART MC 01 BRABUS 0.6 52kW) | ||||
| Schlüssel-Nr. für Hersteller (zu 2): | 8773 | ||||
| Schlüssel-Nr. für Typ (zu 3): | 307 | ||||
| Jahr: | 2005/2006 | 2006/2007 | 2007/2008 | 2008/2009 | 2009/2010 |
| Kraftfahrzeughaftpflicht: | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Vollkasko (alte Struktur): | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Vollkasko (neue Struktur) | N17 | N14 | N14 | N14 | N13 |
| Teilkasko (alte Struktur): | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Teilkasko (neue Struktur): | N17 | N17 | N17 | N17 | N17 |
| smart cabrio 52kW BRABUS-Kit 0.6l suprex Otto-Motor (bis Modelljahr 2002 / Baujahr 12/2002) |
|||||
| Typ (3): | 450 (SMART MC 01 CABRIO BRABUS 0.6 52kW) | ||||
| Schlüssel-Nr. für Hersteller (zu 2): | 8773 | ||||
| Schlüssel-Nr. für Typ (zu 3): | 308 | ||||
| Jahr: | 2005/2006 | 2006/2007 | 2007/2008 | 2008/2009 | 2009/2010 |
| Kraftfahrzeughaftpflicht: | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Vollkasko (alte Struktur): | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Vollkasko (neue Struktur) | N17 | N14 | N14 | N14 | N13 |
| Teilkasko (alte Struktur): | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Teilkasko (neue Struktur): | N17 | N17 | N17 | N17 | N17 |
| smart fortwo coupe 37kW 0.7l suprex Otto-Motor (ab Modelljahr 2003 bis 2006 / Baujahr 01/2003 bis 12/2006) |
|||||
| Typ (3): | 450 (SMART MC 01 FORTWO COUPE 0.7 37kW) | ||||
| Schlüssel-Nr. für Hersteller (zu 2): | 9891 | ||||
| Schlüssel-Nr. für Typ (zu 3): | 003 | AAB | |||
| Jahr: | 2005/2006 | 2006/2007 | 2007/2008 | 2008/2009 | 2009/2010 |
| Kraftfahrzeughaftpflicht: | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 |
| Vollkasko (alte Struktur): | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Vollkasko (neue Struktur) | N11 | N11 | N11 | N11 | N11 |
| Teilkasko (alte Struktur): | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Teilkasko (neue Struktur): | N11 | N12 | N13 | N13 | N13 |
| smart fortwo coupe 45kW 0.7l suprex Otto-Motor (ab Modelljahr 2003 bis 2006 / Baujahr 01/2003 bis 12/2006) |
|||||
| Typ (3): | 450 (SMART MC 01 FORTWO COUPE 0.7 45kW) | ||||
| Schlüssel-Nr. für Hersteller (zu 2): | 9891 | ||||
| Schlüssel-Nr. für Typ (zu 3): | 001 | AAC | |||
| Jahr: | 2005/2006 | 2006/2007 | 2007/2008 | 2008/2009 | 2009/2010 |
| Kraftfahrzeughaftpflicht: | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 |
| Vollkasko (alte Struktur): | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Vollkasko (neue Struktur) | N11 | N11 | N11 | N11 | N11 |
| Teilkasko (alte Struktur): | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Teilkasko (neue Struktur): | N11 | N12 | N13 | N13 | N13 |
| smart fortwo cabrio 45kW 0.7l suprex Otto-Motor (ab Modelljahr 2003 bis 2006 / Baujahr 01/2003 bis 12/2006) |
|||||
| Typ (3): | 450 (SMART MC 01 FORTWO CABRIO 0.7 45kW) | ||||
| Schlüssel-Nr. für Hersteller (zu 2): | 9891 | ||||
| Schlüssel-Nr. für Typ (zu 3): | 002 | AAF | |||
| Jahr: | 2005/2006 | 2006/2007 | 2007/2008 | 2008/2009 | 2009/2010 |
| Kraftfahrzeughaftpflicht: | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 |
| Vollkasko (alte Struktur): | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Vollkasko (neue Struktur) | N11 | N11 | N11 | N11 | N11 |
| Teilkasko (alte Struktur): | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| Teilkasko (neue Struktur): | N15 | N14 | N14 | N14 | N15 |
| smart fortwo coupe BRABUS 55kW 0.7l suprex Otto-Motor (ab Modelljahr 2003 bis 2006 / Baujahr 01/2003 bis 12/2006) |
|||||
| Typ (3): | 450 (SMART MC 01 BRABUS FORTWO COUPE 0.7 55kW) | ||||
| Schlüssel-Nr. für Hersteller (zu 2): | 9891 | ||||
| Schlüssel-Nr. für Typ (zu 3): | 010 | AAD | |||
| Jahr: | 2005/2006 | 2006/2007 | 2007/2008 | 2008/2009 | 2009/2010 |
| Kraftfahrzeughaftpflicht: | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Vollkasko (alte Struktur): | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Vollkasko (neue Struktur) | N17 | N14 | N14 | N14 | N13 |
| Teilkasko (alte Struktur): | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Teilkasko (neue Struktur): | N17 | N17 | N17 | N17 | N17 |
| smart fortwo cabrio BRABUS 55kW 0.7l suprex Otto-Motor (ab Modelljahr 2003 bis 2006 / Baujahr 01/2003 bis 12/2006) |
|||||
| Typ (3): | 450 (SMART MC 01 BRABUS FORTWO CABRIO 0.7 55kW) | ||||
| Schlüssel-Nr. für Hersteller (zu 2): | 9891 | ||||
| Schlüssel-Nr. für Typ (zu 3): | 011 | AAG | |||
| Jahr: | 2005/2006 | 2006/2007 | 2007/2008 | 2008/2009 | 2009/2010 |
| Kraftfahrzeughaftpflicht: | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Vollkasko (alte Struktur): | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Vollkasko (neue Struktur) | N17 | N14 | N14 | N14 | N13 |
| Teilkasko (alte Struktur): | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Teilkasko (neue Struktur): | N17 | N17 | N17 | N17 | N17 |
| smart city-coupe 33kW 0.8l cdi Diesel-Motor (bis Modelljahr 2002 / Baujahr 12/2002) |
|||||
| Typ (3): | 450 (SMART MC 01 0.8 CDI 33kW) | ||||
| Schlüssel-Nr. für Hersteller (zu 2): | 8773 | ||||
| Schlüssel-Nr. für Typ (zu 3): | 302 | ||||
| Jahr: | 2005/2006 | 2006/2007 | 2007/2008 | 2008/2009 | 2009/2010 |
| Kraftfahrzeughaftpflicht: | 15 | 15 | 17 | 16 | 15 |
| Vollkasko (alte Struktur): | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Vollkasko (neue Struktur) | N13 | N13 | N13 | N12 | N12 |
| Teilkasko (alte Struktur): | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Teilkasko (neue Struktur): | N13 | N14 | N14 | N14 | N14 |
| smart cabrio 33kW 0.8l cdi Diesel-Motor (bis Modelljahr 2002 / Baujahr 12/2002) |
|||||
| Typ (3): | 450 (SMART MC 01 CABRIO 0.8 CDI 33kW) | ||||
| Schlüssel-Nr. für Hersteller (zu 2): | 8773 | ||||
| Schlüssel-Nr. für Typ (zu 3): | 304 | ||||
| Jahr: | 2005/2006 | 2006/2007 | 2007/2008 | 2008/2009 | 2009/2010 |
| Kraftfahrzeughaftpflicht: | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 |
| Vollkasko (alte Struktur): | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Vollkasko (neue Struktur) | N13 | N13 | N13 | N12 | N12 |
| Teilkasko (alte Struktur): | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Teilkasko (neue Struktur): | N15 | N14 | N14 | N14 | N15 |
| smart fortwo coupe 30kW 0.8l cdi Diesel-Motor (ab Modelljahr 2003 bis 2006 / 01/2003 bis 12/2006) |
|||||
| Typ (3): | 450 (SMART MC 01 FORTWO COUPE 0.8 CDI 33kW) | ||||
| Schlüssel-Nr. für Hersteller (zu 2): | 9891 | ||||
| Schlüssel-Nr. für Typ (zu 3): | 008 | AAA | |||
| Jahr: | 2005/2006 | 2006/2007 | 2007/2008 | 2008/2009 | 2009/2010 |
| Kraftfahrzeughaftpflicht: | 15 | 15 | 17 | 16 | 15 |
| Vollkasko (alte Struktur): | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Vollkasko (neue Struktur) | N13 | N13 | N13 | N12 | N12 |
| Teilkasko (alte Struktur): | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Teilkasko (neue Struktur): | N13 | N14 | N14 | N14 | N14 |
| smart fortwo cabrio 30kW 0.8l cdi Diesel-Motor (ab Modelljahr 2003 bis 2006 / 01/2003 bis 12/2006) |
|||||
| Typ (3): | 450 (SMART MC 01 FORTWO CABRIO 0.8 CDI 33kW) | ||||
| Schlüssel-Nr. für Hersteller (zu 2): | 9891 | ||||
| Schlüssel-Nr. für Typ (zu 3): | 009 | AAE | |||
| Jahr: | 2005/2006 | 2006/2007 | 2007/2008 | 2008/2009 | 2009/2010 |
| Kraftfahrzeughaftpflicht: | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 |
| Vollkasko (alte Struktur): | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Vollkasko (neue Struktur) | N13 | N13 | N13 | N12 | N12 |
| Teilkasko (alte Struktur): | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Teilkasko (neue Struktur): | N15 | N14 | N14 | N14 | N15 |
| Gültigkeit der Typklasseneinstufung: 2005/2006 = Einstufung gültig vom 01.10.2005 bis 30.09.2006 2006/2007 = Einstufung gültig vom 01.10.2006 bis 30.09.2007 2007/2008 = Einstufung gültig vom 01.10.2007 bis 30.09.2008 2008/2009 = Einstufung gültig vom 01.10.2008 bis 30.09.2009 2009/2010 = Einstufung gültig vom 01.10.2009 bis 30.19.2010 Infos zur neuen Typklassenstruktur: Um die Anzahl der Typklassen für PKW zu verringern wurde 2002 der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) eine neue Struktur in den Sparten Vollkasko und Teilkasko eingeführt (gelb hinterlegt). Je nach Geschäftsjahr versichern die Versicherungsunternehmen bei Neuverträgen ausschließlich nach der neuen Struktur. Die neue Tarifgeneration wird im Gegensatz zur alten auch die Fahrleistung eines Autos und zum Beispiel auch die Verfügbarkeit einer Garage berücksichtigen. Darüber hinaus wurde die Anzahl der Typklassen reduziert. In der Vollkasko gibt es jetzt nur noch 25 und in der Teilkasko 24 Klassen. Nach wie vor gilt: Je niedriger eine Typklasse ist, desto preiswerter wird der Versicherungsschutz. Die neue Struktur gilt nur für Neuverträge (ab 2003/2004). Eine im Vergleich zur alten Struktur niedrigere Einstufung bedeutet nicht automatisch einen günstigeren Tarif. Für bestehende Verträge gilt auch weiterhin die alte Struktur. Altverträge (bis 2003/2004) werden auch in Zukunft nach dem bisherigen Typklassenstruktur geführt. Wo stehen die Schlüssel-Nummern?Im Fahrzeugschein/Zulassunsgbescheinigung, erste Zeile. Für die eindeutige Zuordnung zu den Typklassen wird die Schlüsselzahl für Hersteller (unter "zu 2") und die Schlüsselzahl für Typ (unter "zu 3") des zu versichernden Fahrzeuges benötigt. Die Schlüsselzahl des Typs besteht aus den ersten 3 Zahlen im Feld "zu 3". ![]() Quelle: www.typklassen.de |
Veröffentlicht am:
05:15:37 02.08.2009
Autor:
smartWelt
Letzte Aktualisierung
20:32:10 19.08.2009

Wo stehen die Schlüssel-Nummern?