Technische Daten smart roadster-coupe 45kw / 60kW
| Modell |
|||
| Bezeichnung: | roadster-coupé 60kW | roadster-coupé 45kW | |
| Typ/Baureihe: | 452.334 | 452.332 | |
| Motoren |
|||
| Bezeichnung: | 160.922 | 160.921 | |
| Typ: | Otto suprex-Turbomotor mit Ladeluftkühler (im Heck) | ||
| Zylinderanzahl / -anordnung: | 3 in Reihe | 3 in Reihe | |
| Ventile: | 2 pro Zylinder | 2 pro Zylinder | |
| Hubraum (cm): | 698 | 698 | |
| Bohrung x Hub (mm): | 66,5 x 67 | 66,5 x 67 | |
| Nennleistung (kW): | 60 bei 5.250/min | 45 bei 5.250/min | |
| max. Drehmoment (Nm): | 110 bei 2.250-4.500/min |
95 bei 2.000-4.000/min |
|
| Ladedruckregelung: | Elektronische Kennfeldsteuerung | ||
| max. Ladedruck (bar): | 1,0 | 0,8 | |
| Verdichtungsverhältnis: | 9,0:1 | 9,0:1 | |
| Gemischaufbereitung: | elektr. Multipoint-Einspritzung, E-Gas | ||
| Beschleunigung 0-100km/h (s): | 10,9 | 15,5? | |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h): | 180 | 165? | |
| Kraftstoffart: | Super Plus, mind. 98 ROZ 1) |
Super bleifrei, mind. 95 ROZ 2) |
|
| Kraftstoffverbrauch (l/100km) | |||
| innerstädtisch: | 6,4 (softouch) | 6,2 (softip) | |
| außerstädtisch: | 4,3 (softouch) | 4,1 (softip) | |
| kombiniert: | 5,1 (softouch) | 4,9 (softip) | |
| CO-Ausstoß (g/km): | 121 (softouch) | 116 (softip) | |
| Schadstoffklasse: | EU4 | EU4 | |
| 1) Freigabe für Super Plus E5 schwefelfrei nach DIN 51626-1 / EN228 2) Freigabe für Super E10 schwefelfrei DIN 51626-1 |
|||
| Kraftübertragung |
|||
| Kupplung: | Einscheiben-Trockenkupplung | ||
| Antriebart: | Heck | ||
| Getriebe: | sequentielles automatisiertes Sechsgang-Schaltgetriebe | ||
| Bezeichnung: | 60kW-Motor | 45kW-Motor | |
| 717.476 | 717.408 | ||
| Übersetzung: | 60kW-Motor | 45kW-Motor | |
| Achsantrieb: | 3,920/1,717 | 3,920/1,551 | |
| 1. Gang: | 13,230 | 13,230 | |
| 2. Gang: | 9,604 | 9,604 | |
| 3. Gang: | 7,350 | 6,899 | |
| 4. Gang: | 5,796 | 5,235 | |
| 5. Gang: | 4,208 | 3,800 | |
| 6. Gang: | 3,220 | 2,730 | |
| Rückwärtsgang: | 12,005 | 12,005 | |
| Fahrwerk |
||||||
| Vorderachse: | Dreiecksquerlenker, McPherson-Federbein,Stabilisator | |||||
| Hinterachse: | DeDion-Achsrohr mit Zentrallager, Querlenker, Schraubenfedern, Teleskopdämpfer |
|||||
| Federwege vorne / hinten (mm): | 125 / 122 | |||||
| Bremsanlage: | Hydr. Zweikreissystem mit Unterdruckverstärkung, Scheibenbremsen vorn, Trommelbremsen hinten Elektronisches Stabilitätsprogramm ESP mit Anfahr- assistent, Antiblockiersystem ABS mit elektronischer Bremskraftverteilung EBV, Elektronischer Bremsassistent |
|||||
| Lenkung: | Zahnstangenlenkung mit Lenkungsdämpfer elektrische Servolenkung (optional) |
|||||
| Räder vorne / hinten: |
|
|
||||
| Reifen vorne / hinten: |
||||||
| Räder vorne / hinten: |
|
|
||||
| Reifen vorne / hinten: |
||||||
| Maße und Gewichte |
|
![]() ![]() ![]() |
|
| Radstand (mm): | 2.360 |
| Spurweite vorne (mm): | 1.357 |
| Spurweite hinten (mm): | 1.392 |
| Länge (mm): | 3.427 |
| Breite (mm): | 1.615 |
| Höhe (mm): | 1.192 |
| Luftwiderstandsbeiwert cW: | 0,377 |
| Stirnfläche A (m²): | 1,582 |
| Luftwiderstandsindex A*cW (m²): | 0,596 |
| Wendekreis (m): | 10,7 |
| Kofferraum vorne (l): | 59 |
| Kofferraum hinten (l): | 189 / 104 |
| Kofferraum insgesamt (l): | 248 / 163 (bei geöffnetem Softtop) |
| Gewicht nach DIN (kg): | 885 |
| Gewicht ohne Fahrer/Zuladung (kg): | 815 |
| Gewicht TRIDION (kg): | 192 |
| Gewicht Motor (kg): | 59 |
| Nutzlast (kg): | 215 |
| Zulässiges Gesamtgewicht (kg): | 1030 |
| Gewichtsverteilung VA / HA (%): | 44 / 56 |
| Zulässige Achslast VA (kg): | 465 |
| Zulässige Achslast HA (kg): | 610 |
| Zulässige Dachlast (kg): | 0 |
| Tankinhalt (l): | 35 davon 5 Reserve |
| Batterie: | 12V 42Ah 300A EN 210x175x175mm (L/B/H) |
| Stromgenerator (A): | 75 |
| Leistung Starter (kW): | 0,8 |
| Serviceintervall in km/Jahren | nach Serviceintervallanzeige (ab 10.000km oder max. 1Jahr) |
| Garantie in Jahren: | 2 |
Veröffentlicht am:
07:33:01 18.07.2009
Autor:
smartWelt
Letzte Aktualisierung
10:40:20 18.07.2009



