Technische Daten smart BRABUS roadster-coupé V6 biturbo
| Motor |
|
| Typ: | Otto suprex-Turbomotor mit Ladeluftkühler und 2 Abgas-Turboladern (im Heck) |
| Zylinderanzahl / -anordnung: | V6 60° |
| Ventile: | 2 pro Zylinder |
| Hubraum (cm): | 1396 |
| Bohrung x Hub (mm): | 66,5 x 67 |
| Nennleistung (kW): | 125 bei 5.500/min |
| max. Drehmoment (Nm): | 220 bei 2.250-4500/min |
| Ladedruckregelung: | Elektronische Kennfeldsteuerung |
| max. Ladedruck (bar): | 1,2 |
| Verdichtungsverhältnis: | 9,0:1 |
| Gemischaufbereitung: | elektr. Multipoint-Einspritzung, E-Gas |
| Beschleunigung 0-100km/h (s): | 5,8 |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h): | ca. 225 |
| Kraftstoffart: | k. A. |
| Kraftstoffverbrauch (l/100km): | < 10 |
| Kraftübertragung |
|
| Kupplung: | Einscheiben-Trockenkupplung |
| Getriebe: | sequentielles automatisiertes Fünfgang-Schaltgetriebe (hierbei handelt es sich um das automatisiertes Sechsgang-Schaltgetriebe aus dem 2004 kommenden smart forfour cdi, das elektronisch zum Fünfgang-Schaltgetriebe degradiert wurde) |
| Antriebsart: | Hinterradantrieb |
| Fahrwerk |
|
| Vorderachse: | Dreiecksquerlenker, McPherson-Federbein, Stabilisator |
| Hinterachse: | DeDion-Achsrohr mit Zentrallager, Querlenker, Schraubenfedern, Telekopdämpfer |
| Bremsanlage: | Hydr. Zweikreissystem mit Unterdruckverstärkung, gelochte innenbelüftete Scheibenbremsen rundum, ABS |
| Lenkung: | Zahnstangenlenkung mit Lenkungsdämpfer |
| Räder vorne / hinten: | 7Jx17H2 ET20 / 8Jx17H2 ET-15 |
| Reifen vorne / hinten: | 205/40 R17 80H / 225/35 R17 82H |
| Maße und Gewichte |
|
| Radstand (mm): | 2.360 |
| Spurweite vorne (mm): | 1.357 |
| Spurweite hinten (mm): | 1.392 |
| Länge (mm): | 3.427 |
| Breite (mm): | 1.615 |
| Höhe (mm): | 1.192 |
| Wendekreis (m): | 10,7 |
| Kofferraum insgesamt (l): | 0 |
| Gewicht ohne Fahrer/Zuladung (kg): | 840 |
| Tankinhalt (l): | 50 |
Veröffentlicht am:
07:48:19 18.07.2009
Autor:
smartWelt
Letzte Aktualisierung
08:45:17 18.07.2009
