Technische Daten smart roadster Studie (1999)
| Motoren |
|
| Typ: |
Otto suprex-Turbomotor mit Ladeluftkühler (im Heck) |
| Zylinderanzahl / -anordnung: | 3 in Reihe |
| Ventile: | 2 pro Zylinder |
| Hubraum (cm): | 599 |
| Bohrung x Hub (mm): | 63,5 x 63 |
| Nennleistung (kW): | 40 bei 5.250/min |
| max. Drehmoment (Nm): | 80 Nm bei 2.000 - 4.500/min (Overboost 88 bei 2.500 - 4.000/min) |
| Ladedruckregelung: |
Elektronische Kennfeldsteuerung |
| Verdichtungsverhältnis: | 9,5:1 |
| Gemischaufbereitung: |
elektr. Multipoint-Einspritzung, E-Gas |
| Kraftstoffart: | Super bleifrei, mind. 95 ROZ |
| Schadstoffklasse: | D3 |
| Kraftübertragung |
|
| Kupplung: | Einscheiben-Trockenkupplung |
| Antriebsart: | Heck |
| Getriebe: | sequentielles automatisiertes Sechsgang-Schaltgetriebe |
| Fahrwerk |
|
| Vorderachse: | Dreiecksquerlenker, McPherson-Federbein, Schraubenfedern, Teleskopdämpfer, Stabilisator |
| Hinterachse: | DeDion-Achsrohr mit Zentrallager, Querlenker, Schraubenfedern, Teleskopdämpfer, Stabilisator |
| Bremsanlage: | Hydr. Zweikreissystem mit Unterdruckverstärkung, Scheibenbremsen vorn, Trommelbremsen hinten Elektronische Bremskraftverteilung EBV, ABS |
| Lenkung: | Zahnstangenlenkung mit Lenkungsdämpfer |
| Räder vorne / hinten: | 7,5J x 17 / 7,5J x 17 |
| Reifen vorne / hinten: | 205/40 ZR 17 |
| Maße und Gewichte |
|
| Radstand (mm): | 2.270 |
| Länge (mm): | 3.223 |
| Breite (mm): | 1.600 |
| Höhe (mm): | 1.170 |
| Gewicht ohne Fahrer/Zuladung (kg): | 700 |
Veröffentlicht am:
08:37:33 18.07.2009
Autor:
smartWelt
