Technische Daten smart roadster 74kW
| Modell |
||
| Bezeichung: | roadster BRABUS |
roadster-coupé BRABUS |
| Typ/Baureihe: | 452.437 | 452.337 |
| Motoren |
||
| Bezeichnung: | 160.923 | |
| Typ: | Otto suprex-Turbomotor mit Wasserladeluftkühlung im Heck) |
|
| Zylinderanzahl / -anordnung: | 3 in Reihe | |
| Ventile: | 2 pro Zylinder | |
| Hubraum (cm): | 698 | |
| Bohrung x Hub (mm): | 66,5 x 67 | |
| Nennleistung (kW): | 74 bei 5.600 1/min | |
| max. Drehmoment (Nm): | 130 bei 2.500-5.300 1/min | |
| Ladedruckregelung: | Elektronische Kennfeldsteuerung | |
| max. Ladedruck (bar): | 1,4 | |
| Verdichtungsverhältnis: | 9,0:1 | |
| Gemischaufbereitung: | elektr. Multipoint-Einspritzung, E-Gas | |
| Beschleunigung 0-100km/h (s): | 9,8 | |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h): | 190 (roadster) | 195 (roadster-coupé) |
| Kraftstoffart: | Super Plus, mind. 98 ROZ 1) | |
| Kraftstoffverbrauch (l/100km) | ||
| innerstädtisch: | 6,4 | |
| außerstädtisch: | 4,5 | |
| kombiniert: | 5,2 | |
| CO-Ausstoß (g/km): | 122 | |
| Schadstoffklasse: | EU4 | |
| 1) Freigabe für SuperPlus E5 schwefelfrei nach DIN 51626-1 / EN228 | ||
| Kraftübertragung |
||
| Kupplung: | Einscheiben-Trockenkupplung | |
| Antriebsart: | Heck | |
| Getriebe: | sequentielles automatisiertes Sechsgang-Schaltgetriebe | |
| Bezeichung: | 717.477 | |
| Übersetzung: | Achsantrieb: | 3,920/1,717 |
| 1. Gang: | 13,230 | |
| 2. Gang: | 9,604 | |
| 3. Gang: | 7,350 | |
| 4. Gang: | 5,796 | |
| 5. Gang: | 4,208 | |
| 6. Gang: | 3,200 | |
| Rückwärtsgang: | 12,005 | |
| Fahrwerk |
||||||
| Vorderachse: | Dreiecksquerlenker, McPherson-Federbein, Stabilisator | |||||
| Hinterachse: | DeDion-Achsrohr mit Zentrallager, Querlenker, Schraubenfedern, Teleskopdämpfer | |||||
| Federwege vorne / hinten (mm): | k.A. | |||||
| Bremsanlage: | Hydr. Zweikreissystem mit Unterdruckverstärkung, Scheibenbremsen vorn, Trommelbremsen hinten, Elektronisches Stabilitätsprogramm ESP mit Anfahr- assistent, Antiblockiersystem ABS mit elektronischer Bremskraftverteilung EBV, Elektronischer Bremsassistent, Anti-Schlupf-Regelung ASR |
|||||
| Lenkung: | Zahnstangenlenkung mit Lenkungsdämpfer elektrische Servolenkung (optional) |
|||||
| Räder vorne / hinten: |
|
|
||||
| Reifen vorne / hinten: |
||||||
| Räder vorne / hinten: |
|
|
||||
| Reifen vorne / hinten: |
||||||
| Maße und Gewichte |
||
| Radstand (mm): | 2.360 | |
| Spurweite vorne (mm): | 1.365 | |
| Spurweite hinten (mm): | 1.382 | |
| Länge (mm): | 3.427 | |
| Breite (mm): | 1.615 | |
| Höhe (mm): | 1.190 | |
| Wendekreis (m): | 10,7 | |
| Kofferraum vorne (l): | 59 | |
| Kofferraum hinten (l): | 86 (roadster) | 189 (roadster-coupé) |
| Kofferraum insgesamt (l): | 145 (roadster) | 248 (roadster-coupé) |
| Leergewicht nach DIN (kg): | 895 (roadster) | 915 (roadster-coupé) |
| Gewicht ohne Fahrer/Zuladung (kg): | 820 (roadster) | 840 (roadster-coupé) |
| Gewicht TRIDION (kg): | 192 | |
| Gewicht Motor (kg): | 59 | |
| Nutzlast (kg): | 198 (roadster) | 178 (roadster-coupé) |
| Zulässiges Gesamtgewicht (kg): | 1030 | |
| Gewichtsverteilung VA / HA (%): | 44 / 56 | |
| Zulässige Achslast VA (kg): | 465 | |
| Zulässige Achslast HA (kg): | 610 | |
| Zulässige Dachlast (kg): | 0 | |
| Tankinhalt (l): | 35 davon 5 Reserve | |
| Batterie: | 12V 42Ah 300A EN 210x175x175mm (L/B/H) | |
| Stromgenerator (A): | 75 | |
| Leistung Starter (kW): | 0,8 | |
| Serviceintervall in km/Jahren: | nach Serviceintervallanzeige (ab 10.000 oder max. 1Jahr) | |
| Garantie in Jahren: | 2 | |
Veröffentlicht am:
10:32:41 18.07.2009
Autor:
smartWelt
Letzte Aktualisierung
10:39:05 18.07.2009
