Versicherungsklassen (Typklassen) smart roadster
- smart roadster 45kW
- smart roadster 60kW
- smart roadster BRABUS 74kW
- smart roadster-coupe 45kW
- smart roadster-coupe 60kW
- smart roadster-coupe BRABUS 74kW
- Hinweise
| smart roadster 45kW 0.7l suprex Otto-Motor |
|||||
| Typ (3): | 452 (SMART ROADSTER 0.7 45kW) | ||||
| Schlüssel-Nr. für Hersteller (zu 2): | 9891 | ||||
| Schlüssel-Nr. für Typ (zu 3): | 007 | ||||
| Jahr: | 2005/2006 | 2006/2007 | 2007/2008 | 2008/2009 | 2009/2010 |
| Kraftfahrzeughaftpflicht: | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 |
| Vollkasko (alte Struktur): | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Vollkasko (neue Struktur): | N14 | N13 | N13 | N13 | N13 |
| Teilkasko (alte Struktur): | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
| Teilkasko (neue Struktur): | N23 | N23 | N23 | N21 | N18 |
| smart roadster 60kW 0.7l suprex Otto-Motor |
|||||
| Typ (3): | 452 (SMART ROADSTER 0.7 60kW) | ||||
| Schlüssel-Nr. für Hersteller (zu 2): | 9891 | ||||
| Schlüssel-Nr. für Typ (zu 3): | 005 | ||||
| Jahr: | 2005/2006 | 2006/2007 | 2007/2008 | 2008/2009 | 2009/2010 |
| Kraftfahrzeughaftpflicht: | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 |
| Vollkasko (alte Struktur): | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| Vollkasko (neue Struktur): | N17 | N17 | N17 | N16 | N16 |
| Teilkasko (alte Struktur): | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
| Teilkasko (neue Struktur): | N23 | N23 | N23 | N21 | N18 |
| smart roadster BRABUS 74kW 0.7l suprex Otto-Motor |
|||||
| Typ (3): | 452 (SMART ROADSTER 0.7 BRABUS 74kW) | ||||
| Schlüssel-Nr. für Hersteller (zu 2): | 9891 | ||||
| Schlüssel-Nr. für Typ (zu 3): | 013 | ||||
| Jahr: | 2005/2006 | 2006/2007 | 2007/2008 | 2008/2009 | 2009/2010 |
| Kraftfahrzeughaftpflicht: | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 |
| Vollkasko (alte Struktur): | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| Vollkasko (neue Struktur): | N23 | N24 | N24 | N24 | N23 |
| Teilkasko (alte Struktur): | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
| Teilkasko (neue Struktur): | N23 | N23 | N23 | N21 | N18 |
| smart roadster-coupé 45kW 0.7l suprex Otto-Motor |
|||||
| Typ (3): | 452 (SMART ROADSTER-COUPE 0.7 45kW) | ||||
| Schlüssel-Nr. für Hersteller (zu 2): | 9891 | ||||
| Schlüssel-Nr. für Typ (zu 3): | 020 | ||||
| Jahr: | 2005/2006 | 2006/2007 | 2007/2008 | 2008/2009 | 2009/2010 |
| Kraftfahrzeughaftpflicht: | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 |
| Vollkasko (alte Struktur): | 13 | 13 | 13 | 13 | |
| Vollkasko (neue Struktur): | N14 | N13 | N13 | N13 | N13 |
| Teilkasko (alte Struktur): | 34 | 34 | 34 | 34 | |
| Teilkasko (neue Struktur): | N23 | N23 | N23 | N21 | N18 |
| smart roadster-coupé 60kW 0.7l suprex Otto-Motor |
|||||
| Typ (3): | 452 (SMART ROADSTER-COUPE 0.7 60kW) | ||||
| Schlüssel-Nr. für Hersteller (zu 2): | 9891 | ||||
| Schlüssel-Nr. für Typ (zu 3): | 006 | ||||
| Jahr: | 2005/2006 | 2006/2007 | 2007/2008 | 2008/2009 | 2009/2010 |
| Kraftfahrzeughaftpflicht: | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 |
| Vollkasko (alte Struktur): | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| Vollkasko (neue Struktur) | N17 | N17 | N17 | N16 | N16 |
| Teilkasko (alte Struktur): | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
| Teilkasko (neue Struktur): | N23 | N23 | N23 | N21 | N18 |
| smart roadster-coupé BRABUS 74kW 0.7l suprex Otto-Motor |
|||||
| Typ (3): | 452 (SMART ROADSTER-COUPE BRABUS 0.7 74kW) | ||||
| Schlüssel-Nr. für Hersteller (zu 2): | 9891 | ||||
| Schlüssel-Nr. für Typ (zu 3): | 012 | ||||
| Jahr: | 2005/2006 | 2006/2007 | 2007/2008 | 2008/2009 | 2009/2010 |
| Kraftfahrzeughaftpflicht: | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 |
| Vollkasko (alte Struktur): | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| Vollkasko (neue Struktur) | N23 | N24 | N24 | N24 | N23 |
| Teilkasko (alte Struktur): | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
| Teilkasko (neue Struktur): | N23 | N23 | N23 | N21 | N18 |
| Gültigkeit der Typklasseneinstufung: 2005/2006 = Einstufung gültig vom 01.10.2005 bis 30.09.2006 2006/2007 = Einstufung gültig vom 01.10.2006 bis 30.09.2007 2007/2008 = Einstufung gültig vom 01.10.2007 bis 30.09.2008 2008/2009 = Einstufung gültig vom 01.10.2008 bis 30.09.2009 2009/2010 = Einstufung gültig vom 01.10.2009 bis 30.09.2010 Infos zur neuen Typklassenstruktur: Um die Anzahl der Typklassen für PKW zu verringern wurde 2002 der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) eine neue Struktur in den Sparten Vollkasko und Teilkasko eingeführt (gelb hinterlegt). Je nach Geschäftsjahr versichern die Versicherungsunternehmen bei Neuverträgen ausschließlich nach der neuen Struktur. Die neue Tarifgeneration wird im Gegensatz zur alten auch die Fahrleistung eines Autos und zum Beispiel auch die Verfügbarkeit einer Garage berücksichtigen. Darüber hinaus wurde die Anzahl der Typklassen reduziert. In der Vollkasko gibt es jetzt nur noch 25 und in der Teilkasko 24 Klassen. Nach wie vor gilt: Je niedriger eine Typklasse ist, desto preiswerter wird der Versicherungsschutz. Die neue Struktur gilt nur für Neuverträge (ab 2003/2004). Eine im Vergleich zur alten Struktur niedrigere Einstufung bedeutet nicht automatisch einen günstigeren Tarif. Für bestehende Verträge gilt auch weiterhin die alte Struktur. Altverträge (bis 2003/2004) werden auch in Zukunft nach dem bisherigen Typklassenstruktur geführt. Wo stehen die Schlüssel-Nummern?Im Fahrzeugschein/Zulassunsgbescheinigung, erste Zeile. Für die eindeutige Zuordnung zu den Typklassen wird die Schlüsselzahl für Hersteller (unter "zu 2") und die Schlüsselzahl für Typ (unter "zu 3") des zu versichernden Fahrzeuges benötigt. Die Schlüsselzahl des Typs besteht aus den ersten 3 Zahlen im Feld "zu 3". ![]() Quelle: www.typklassen.de |
Veröffentlicht am:
11:23:54 18.07.2009
Autor:
smartWelt
Letzte Aktualisierung
20:13:07 19.08.2009

Wo stehen die Schlüssel-Nummern?